Сравнительный анализ мягких кровельных материалов
Аналоги | Мягкие кровельные материалы Группы компаний Ай-Си-Ти |
Бирепласт-НОРМА 0...+80 оС | ГСИ -3...+85 оС | Бирепласт-ОПТИМ -10...+85 оС | Бирепласт-МОНО -10...+85 оС | Айситекс-МАСТЕР -15...+90 оС | Айситекс-СТАНДАРТ -15...+90 оС | Айситекс-ПРОФИ -25...+100 оС | Айситекс-МОНО -25...+100 оС |
Армокров | |  | | Аналогов не имеет | | | | |
Армокров-У | | | |  |  | | |
Бикрост |  | | | | | | |
Бикрон | | | |  | | | |
Бикроэласт | | | |  | | | |
Биполь | | | |  | | | |
Битумпласт |  |  | | | | | |
Вестопласт | | | |  | | | |
Гидрокров |  | | | | | | |
Гидрокрон | | |  | | | | |
Гидромаст |  | | | | | | |
Гидростеклоизол | |  | | | | | |
Днепроизол | |  | | | | | |
Днепроизол-Терм | | |  | | | | |
Днепроизол-Супер | | | |  | | | |
Днепромаст | |  | | | | | |
Днепрофлекс | | | | |  | | |
Изопласт | | | | | |  | |
Изоэласт | | | | | |  | |
Линокром | |  | | | | | |
Люберит | | | |  | | | |
Люберит-МОСТ | | | | | | |  |
Люберит-ОКСИ |  |  | | | | | |
Люберит-Эласт | | | | | |  | |
Мизокрон |  |  | | | | | |
МКМ-Лайт |  | | | | | | |
МКМ-Профъ | | | |  | | | |
МКМ-Руфъ | |  | | | | | |
МКМ-Топ | | | | | |  | |
Монокрон | | | | | | |  |
Мостопласт | | | | | | |  |
Петрокром | | |  | | | | |
Петропласт | | | |  | | | |
Петрофлекс - Ст.А | | |  | | | | |
Петрофлекс - Ст. | | | | |  | | |
Петрофлекс - Экстра | | | | | |  | |
Петроэласт | | | | | |  | |
Полигидроизол | | |  | | |  | |
Рубитекс | | | | | |  | |
Рубитекс-Мост | | | | | | |  |
Саратмаст | |  | | | | | |
Саратэласт | | | |  | | | |
Саратэласт-Супер | | | | |  | | |
Стеклобит | |  | | | | | |
Стеклогидроизол | |  | | | | | |
Стеклоизол | |  | | | | | |
Стеклоизол-Лайт |  | | | | | | |
Стеклоизол М | | |  | | | | |
Стекломаст | |  | | | | | |
Стеклопласт | |  | | | | | |
Стеклоэласт | | | |  | | | |
Стеклоэласт-Супер | | | | | |  | |
Техноэласт | | | | | |  | |
Техноэласт СОЛО | | | | | | |  |
Унифлекс | | | | |  | | |
Филизол | | | | | |  | |
Филизол Супер | | | | | | |  |
Филикров | | | | |  | | |
Экономгидроизол |  | | | | | | |
Экофлекс | | |  | | | | |
Элабит | | | |  | | | |
Эластобит | | | |  | | | |
Эластокрон | | | | | |  | |
ISOASSUS |  | | | | | | |
Почему стоит остановить свой выбор на наших материалах?
- Мы производим ТО, что продаём.
- Широкий ассортимент.
- Гибкая система скидок.
- Стабильное качество.
- Бесплатная доставка по г. Москве и ближайшему подмосковью.
- Оплата товара по факту доставки.
- Отсутствие очередей при самовывозе продукции.
- Организация авто и ж/д доставки в любую точку страны.
- Удобное расположение точек отгрузки.
- Пробные партии БЕСПЛАТНО!!!
- Вся продукция сертифицирована и рекомендована профильными НИИ.
- Посредникам вознаграждение ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!
Свяжитесь с нами!
Тел./факс в Москве: (495) 974-75-17 | 974-75-06 | 502-89-52
Тел./факс в Воронеже: (47364) 5-37-03 | 5-37-04
|