Воронежский завод. Битумные мастики.
| Более подробную информацию можно получить в офисах ICT | Скачать | Прайс действителен с 10.08.2006 |
| Мастики серии Ай-Си-Би-Ти |
| Наименование товара | Упаковка | Ед. изм | Цена в рублях РФ вкл. НДС-18% |
| до 50 | свыше 51 |
| Мастика Битумная Гидроизоляционная |
| 1 | Ай-Си-Бити МБГ | 20 кг/фл. | фл. | 650.00 | 590.00 |
| 2 | Ай-Си-Бити МБГ "Проникающая"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| 3 | Ай-Си-Бити МБГ "Для влажных поверхностей"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| 4 | Ай-Си-Бити МБГ "Антисептик"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| Мастика Битумная Приклеивающая |
| 5 | Ай-Си-Бити МБП | 20 кг/фл. | фл. | 650.00 | 585.00 |
| 6 | Ай-Си-Бити МБП "Проникающая"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| 7 | Ай-Си-Бити МБП "Для влажных поверхностей"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| 8 | Ай-Си-Бити МБП "Антисептик"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 590.00 |
| Профессиональная грунтовка |
| 9 | Ай-Си-Бити "Праймер" | 17 кг/фл. | фл. | 590.00 | 550.00 |
| 10 | Ай-Си-Бити "Праймер" "Проникающий"* | 17 кг/фл. | фл. | На заказ | 550.00 |
| 11 | Ай-Си-Бити "Праймер" "Для влажных поверхностей"* | 17 кг/фл. | фл. | На заказ | 550.00 |
| 12 | Ай-Си-Бити "Праймер" "Для старых поверхностей"* | 17 кг/фл. | фл. | На заказ | 550.00 |
| Мастика битумно-полимерная холодного отверждения |
| 13 | Ай-Си-Бити "Жидкий Герметик"* | 20 кг/фл. | фл. | 810.00 | 770.00 |
| 14 | Ай-Си-Бити "Жидкий Герметик" "Кровельный"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 770.00 |
| 15 | Ай-Си-Бити "Жидкий Герметик" "Для вертикальных поверхностей"* | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 770.00 |
| Битумно-полимерная наливная кровля |
| 16 | Ай-Си-Бити "Наливная Кровля" | 20 кг/фл. | фл. | 890.00 | 850.00 |
| 17 | Ай-Си-Бити "Наливная Кровля" "Долговечная" * | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 850.00 |
| Мастика антикоррозионная высокоэластичная |
| 18 | Ай-Си-Бити "Антикор" * | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 610.00 |
| 19 | Ай-Си-Бити "Антикор" "Долговечная" * | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 620.00 |
| 20 | Ай-Си-Бити "Антикор" "С ингибитором коррозии" * | 20 кг/фл. | фл. | На заказ | 620.00 |
| Битум |
| | до 1000 | 1000-5000 | св. 5000 |
| 21 | Битум тв. БН 90/10 | 200/250 кг | кг | 9,00 | 8,70 | 8,30 |
| 22 | Битум тв. БН 70/30 | 40 кг | кг | 8.70 | 8,40 | 7,90 |
| | до 15 | 15-50 | св. 50 |
| 23 | Мастика эмульсионная битумно-полимерная МЭБИС | 20л/фл. | кг | 700,00 | 670,00 | 600,00 |
| 24 | Мастика битумная МГХ | 20кг/фл. | кг | 720,00 | 690,00 | 610,00 |
| 25 | Мастика рез.-битумная МГХ-Т | 20кг/фл. | кг | 850,00 | 800,00 | 750,00 |
| 26 | Мастика битумно-каучуковая МГХ-К | 20кг/фл. | кг | 1000,00 | 960,00 | 900,00 |
| 27 | Мастика битумно-каучуковая БСКМ | 20кг/фл. | кг | на заказ | на заказ | 950.00 |
| знак * - мастики производятся на заказ (партии не менее 100 фляг) |
| Более подробную информацию можно получить в офисах ICT | Скачать | Прайс действителен с 10.08.2006 |